PQH EEO4 Reporting

Description

Categories
BI Publisher
Application
Public Sector HR
Source
EEO4 Reporting (XML)
Short Name
PQHEEO4_XML
DB package
PQH_PQHEEO4_XMLP_PKG
Imported from BI Publisher
EEO4 Reporting

SQL 16 lines

SELECT 	org_information1	Cert_Officer_Name,
	org_information2	Cert_Official_Title,
	org_information3	Contact_Name,
	org_information4	Contact_Title,
	org_information5||' '||
	org_information6	Contact_Address,
	org_information7||' '||
	org_information8||' '||
	org_information9	Contact_City_State_Zip,
	org_information10	Contact_Telephone,
	org_information12	Control_number
FROM	hr_organization_information
WHERE	org_information_context	= 'EEO_REPORT'
AND	organization_id		= :p_business_group_id
AND	org_information11		= 'EEO4'

Parameters 8

ParameterTypeList of values SQL
Reporting YearNumber
Additional Message 1Char
Additional Message 2Char
Additional Message 3Char
Additional Message 4Char
Additional Message 5Char
Additional Message 6Char
Additional Message 7Char