WIP Job Schedule Interface

Description

Download Blitz Report™ – World’s fastest reporting and data upload for Oracle EBS

Contact us to schedule a demo or if you need help with the installation

select
'WJSI|' ||
wjsi.explode_routing || '|' || 
wjsi.explode_bom || '|' || 
wjsi.notification_required || '|' || 
wjsi.work_order_type || '|' || 
wjsi.owning_department || '|' || 
wjsi.owning_department_code || '|' || 
wjsi.activity_type || '|' || 
wjsi.activity_cause || '|' || 
wjsi.tagout_required || '|' || 
wjsi.plan_maintenance || '|' || 
wjsi.date_released || '|' || 
wjsi.requested_start_date || '|' || 
wjsi.activity_source || '|' || 
wjsi.maintenance_object_id || '|' || 
wjsi.maintenance_object_type || '|' || 
wjsi.maintenance_object_source || '|' || 
wjsi.serialization_start_op || '|' || 
wjsi.material_issue_by_mo || '|' || 
wjsi.last_update_date || '|' || 
wjsi.last_updated_by || '|' || 
wjsi.creation_date || '|' || 
wjsi.created_by || '|' || 
wjsi.last_update_login || '|' || 
wjsi.request_id || '|' || 
wjsi.program_id || '|' || 
wjsi.program_application_id || '|' || 
wjsi.program_update_date || '|' || 
wjsi.group_id || '|' || 
wjsi.source_code || '|' || 
wjsi.source_line_id || '|' || 
wjsi.organization_id || '|' || 
wjsi.load_type || '|' || 
wjsi.status_type || '|' || 
wjsi.last_unit_completion_date || '|' || 
wjsi.processing_work_days || '|' || 
wjsi.daily_production_rate || '|' || 
wjsi.line_id || '|' || 
wjsi.primary_item_id || '|' || 
wjsi.bom_reference_id || '|' || 
wjsi.routing_reference_id || '|' || 
wjsi.bom_revision_date || '|' || 
wjsi.routing_revision_date || '|' || 
wjsi.wip_supply_type || '|' || 
wjsi.class_code || '|' || 
wjsi.lot_number || '|' || 
wjsi.job_name || '|' || 
wjsi.description || '|' || 
wjsi.firm_planned_flag || '|' || 
wjsi.alternate_routing_designator || '|' || 
wjsi.alternate_bom_designator || '|' || 
wjsi.demand_class || '|' || 
wjsi.start_quantity || '|' || 
wjsi.wip_entity_id || '|' || 
wjsi.repetitive_schedule_id || '|' || 
wjsi.attribute_category || '|' || 
wjsi.attribute1 || '|' || 
wjsi.attribute2 || '|' || 
wjsi.attribute3 || '|' || 
wjsi.attribute4 || '|' || 
wjsi.attribute5 || '|' || 
wjsi.attribute6 || '|' || 
wjsi.attribute7 || '|' || 
wjsi.attribute8 || '|' || 
wjsi.attribute9 || '|' || 
wjsi.attribute10 || '|' || 
wjsi.attribute11 || '|' || 
wjsi.attribute12 || '|' || 
wjsi.attribute13 || '|' || 
wjsi.attribute14 || '|' || 
wjsi.attribute15 || '|' || 
wjsi.interface_id || '|' || 
wjsi.last_updated_by_name || '|' || 
wjsi.created_by_name || '|' || 
wjsi.process_phase || '|' || 
wjsi.process_status || '|' || 
wjsi.organization_code || '|' || 
wjsi.first_unit_start_date || '|' || 
wjsi.first_unit_completion_date || '|' || 
wjsi.last_unit_start_date || '|' || 
wjsi.scheduling_method || '|' || 
wjsi.line_code || '|' || 
wjsi.primary_item_segments || '|' || 
wjsi.bom_reference_segments || '|' || 
wjsi.routing_reference_segments || '|' || 
wjsi.routing_revision || '|' || 
wjsi.bom_revision || '|' || 
wjsi.completion_subinventory || '|' || 
wjsi.completion_locator_id || '|' || 
wjsi.completion_locator_segments || '|' || 
wjsi.schedule_group_id || '|' || 
wjsi.schedule_group_name || '|' || 
wjsi.build_sequence || '|' || 
wjsi.project_id || '|' || 
wjsi.task_id || '|' || 
wjsi.net_quantity || '|' || 
wjsi.project_number || '|' || 
wjsi.task_number || '|' || 
wjsi.project_costed || '|' || 
wjsi.end_item_unit_number || '|' || 
wjsi.overcompletion_tolerance_type || '|' || 
wjsi.overcompletion_tolerance_value || '|' || 
wjsi.kanban_card_id || '|' || 
wjsi.priority || '|' || 
wjsi.due_date || '|' || 
wjsi.allow_explosion || '|' || 
wjsi.header_id || '|' || 
wjsi.delivery_id || '|' || 
wjsi.coproducts_supply || '|' || 
wjsi.due_date_penalty || '|' || 
wjsi.due_date_tolerance || '|' || 
wjsi.xml_document_id || '|' || 
wjsi.parent_wip_entity_id || '|' || 
wjsi.parent_job_name || '|' || 
wjsi.asset_number || '|' || 
wjsi.asset_group_id || '|' || 
wjsi.asset_group_segments || '|' || 
wjsi.pm_schedule_id || '|' || 
wjsi.rebuild_item_id || '|' || 
wjsi.rebuild_item_segments || '|' || 
wjsi.rebuild_serial_number || '|' || 
wjsi.manual_rebuild_flag || '|' || 
wjsi.shutdown_type || '|' || 
wie.error_type || '|' ||
wie.error  record_data
from
wip_job_schedule_interface wjsi,
wip_interface_errors wie
where
wjsi.interface_id = wie.interface_id and
wjsi.creation_date >= trunc(sysdate) - :p_days
union all
select
'WJDI|' ||
wjdi.component_sequence_id || '|' || 
wjdi.firm_flag || '|' || 
wjdi.resource_serial_number || '|' || 
wjdi.group_sequence_id || '|' || 
wjdi.group_sequence_number || '|' || 
wjdi.resource_instance_id || '|' || 
wjdi.charge_number || '|' || 
wjdi.parent_seq_num || '|' || 
wjdi.component_yield_factor || '|' || 
wjdi.interface_id || '|' || 
wjdi.group_id || '|' || 
wjdi.wip_entity_id || '|' || 
wjdi.organization_id || '|' || 
wjdi.operation_seq_num || '|' || 
wjdi.resource_seq_num || '|' || 
wjdi.resource_id_old || '|' || 
wjdi.resource_id_new || '|' || 
wjdi.usage_rate_or_amount || '|' || 
wjdi.scheduled_flag || '|' || 
wjdi.assigned_units || '|' || 
wjdi.applied_resource_units || '|' || 
wjdi.applied_resource_value || '|' || 
wjdi.uom_code || '|' || 
wjdi.basis_type || '|' || 
wjdi.activity_id || '|' || 
wjdi.autocharge_type || '|' || 
wjdi.standard_rate_flag || '|' || 
wjdi.start_date || '|' || 
wjdi.completion_date || '|' || 
wjdi.inventory_item_id_old || '|' || 
wjdi.inventory_item_id_new || '|' || 
wjdi.quantity_per_assembly || '|' || 
wjdi.department_id || '|' || 
wjdi.wip_supply_type || '|' || 
wjdi.date_required || '|' || 
wjdi.required_quantity || '|' || 
wjdi.quantity_issued || '|' || 
wjdi.supply_subinventory || '|' || 
wjdi.supply_locator_id || '|' || 
wjdi.mrp_net_flag || '|' || 
wjdi.mps_required_quantity || '|' || 
wjdi.mps_date_required || '|' || 
wjdi.load_type || '|' || 
wjdi.substitution_type || '|' || 
wjdi.process_phase || '|' || 
wjdi.process_status || '|' || 
wjdi.last_update_date || '|' || 
wjdi.last_updated_by || '|' || 
wjdi.creation_date || '|' || 
wjdi.created_by || '|' || 
wjdi.last_update_login || '|' || 
wjdi.request_id || '|' || 
wjdi.program_application_id || '|' || 
wjdi.program_id || '|' || 
wjdi.program_update_date || '|' || 
wjdi.parent_header_id || '|' || 
wjdi.description || '|' || 
wjdi.standard_operation_id || '|' || 
wjdi.first_unit_start_date || '|' || 
wjdi.first_unit_completion_date || '|' || 
wjdi.last_unit_start_date || '|' || 
wjdi.last_unit_completion_date || '|' || 
wjdi.minimum_transfer_quantity || '|' || 
wjdi.backflush_flag || '|' || 
wjdi.count_point_type || '|' || 
wjdi.attribute_category || '|' || 
wjdi.attribute1 || '|' || 
wjdi.attribute2 || '|' || 
wjdi.attribute3 || '|' || 
wjdi.attribute4 || '|' || 
wjdi.attribute5 || '|' || 
wjdi.attribute6 || '|' || 
wjdi.attribute7 || '|' || 
wjdi.attribute8 || '|' || 
wjdi.attribute9 || '|' || 
wjdi.attribute10 || '|' || 
wjdi.attribute11 || '|' || 
wjdi.attribute12 || '|' || 
wjdi.attribute13 || '|' || 
wjdi.attribute14 || '|' || 
wjdi.attribute15 || '|' || 
wjdi.schedule_seq_num || '|' || 
wjdi.substitute_group_num || '|' || 
wjdi.replacement_group_num || '|' || 
wjdi.setup_id || '|' || 
wjdi.batch_id || '|' || 
wjdi.next_network_op_seq_num || '|' || 
wjdi.comments || '|' || 
wjdi.serial_number_new || '|' || 
wjdi.serial_number_old || '|' || 
wjdi.long_description || '|' || 
wjdi.auto_request_material || '|' || 
wjdi.maximum_assigned_units record_data
from
wip_job_dtls_interface wjdi
where
wjdi.creation_date >= trunc(sysdate) - :p_days
Parameter Name SQL text Validation
Days Lookback
 
Number
Download
 
Blitz Report™

Blitz Report™ provides multiple benefits: