<ROOT>
 <APPS_INITIALIZE_DATA>
  <USER_NAME>ENGINATICS</USER_NAME>
  <RESPONSIBILITY_KEY>SYSTEM_ADMINISTRATOR</RESPONSIBILITY_KEY>
  <APPLICATION_SHORT_NAME>SYSADMIN</APPLICATION_SHORT_NAME>
 </APPS_INITIALIZE_DATA>
<REPORTS>
<!-- loader xml for Enginatics Blitz Report: INV Intercompany by AP Invoice Number Diagnostics -->
 <REPORTS_ROW>
  <GUID>BFF165C78C6952CCE053B46B63583BD5</GUID><ENABLED>Y</ENABLED>
  <SQL_TEXT>select
10 seq,
           &apos;Record Type&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.source&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.reference_1&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.reference_1&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.reference_2&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.invoice_id&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;asup.vendor_name&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;asup.segment1&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;assa.vendor_site_code&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.invoice_id&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.invoice_num&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.invoice_date&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.invoice_currency_code&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.invoice_amount&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.total_tax_amount&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.amount_paid&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.exchange_rate&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.exchange_rate_type&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aia.exchange_date&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.line_number&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.line_type_lookup_code&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.discarded_flag&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.quantity_invoiced&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.unit_meas_lookup_code&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.unit_price&apos;
|| &apos;|&apos; ||  &apos;aila.amount&apos; ico_data
from
  dual
union all
select
20 seq,
           &apos;Record Type&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.interface_line_context&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.interface_line_attribute6&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.interface_line_attribute7&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.customer_trx_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.customer_trx_line_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.line_type&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;hp.party_name&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;hca.account_number&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;hcsua.location&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;apsa.trx_number&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;apsa.trx_date&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;apsa.invoice_currency_code&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;apsa.status&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;apsa.amount_due_original&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;apsa.tax_original&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;apsa.exchange_rate&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;apsa.exchange_rate_type&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;apsa.exchange_date&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.line_number&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.quantity_invoiced&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.uom_code&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.unit_selling_price&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;rctla.extended_amount&apos; ico_data
from
  dual
union all
select
30 seq,
           &apos;Record Type&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transfer_transaction_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.parent_transaction_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_source_type_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_source_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_source_name&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_type_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_action_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_date&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.organization_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transfer_organization_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.inventory_item_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_quantity&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_uom&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.primary_quantity&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transaction_cost&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.actual_cost&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.transfer_price&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.currency_code&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.currency_conversion_rate&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.currency_conversion_type&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.currency_conversion_date&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.costed_flag&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.invoiced_flag&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.source_code&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.source_line_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.trx_source_line_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.logical_trx_type_code&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.trx_flow_header_id&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.logical_transactions_created&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mmt.logical_transaction&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;Profile ICO for Internal Order&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;OE Order Ref&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;PO Order Ref&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mip1&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mip2&apos;
|| &apos;|&apos; || &apos;mip3&apos;  ico_data
from
  dual
union all
select
11 seq,
           &apos;AP&apos;
|| &apos;|&apos; ||  aia.source
|| &apos;|&apos; ||  aia.reference_1
|| &apos;|&apos; ||  aila.reference_1
|| &apos;|&apos; ||  aila.reference_2
|| &apos;|&apos; ||  aia.invoice_id
|| &apos;|&apos; ||  asup.vendor_name
|| &apos;|&apos; ||  asup.segment1
|| &apos;|&apos; ||  assa.vendor_site_code
|| &apos;|&apos; ||  aila.invoice_id
|| &apos;|&apos; ||  aia.invoice_num
|| &apos;|&apos; ||  aia.invoice_date
|| &apos;|&apos; ||  aia.invoice_currency_code
|| &apos;|&apos; ||  aia.invoice_amount
|| &apos;|&apos; ||  aia.total_tax_amount
|| &apos;|&apos; ||  aia.amount_paid
|| &apos;|&apos; ||  aia.exchange_rate
|| &apos;|&apos; ||  aia.exchange_rate_type
|| &apos;|&apos; ||  aia.exchange_date
|| &apos;|&apos; ||  aila.line_number
|| &apos;|&apos; ||  aila.line_type_lookup_code
|| &apos;|&apos; ||  aila.discarded_flag
|| &apos;|&apos; ||  aila.quantity_invoiced
|| &apos;|&apos; ||  aila.unit_meas_lookup_code
|| &apos;|&apos; ||  aila.unit_price
|| &apos;|&apos; ||  aila.amount ico_data
from
  ap_invoices_all              aia
, ap_invoice_lines_all         aila
, ap_suppliers                 asup
, ap_supplier_sites_all        assa
where
    aila.invoice_id                      = aia.invoice_id
and aia.vendor_id                        = asup.vendor_id
and aia.vendor_site_id                   = assa.vendor_site_id
and aia.invoice_num                      = :invoice_num
union all
select
21 seq,
           &apos;AR&apos;
|| &apos;|&apos; || rctla.interface_line_context
|| &apos;|&apos; || rctla.interface_line_attribute6
|| &apos;|&apos; || rctla.interface_line_attribute7
|| &apos;|&apos; || rctla.customer_trx_id
|| &apos;|&apos; || rctla.customer_trx_line_id
|| &apos;|&apos; || rctla.line_type
|| &apos;|&apos; || hp.party_name
|| &apos;|&apos; || hca.account_number
|| &apos;|&apos; || hcsua.location
|| &apos;|&apos; || apsa.trx_number
|| &apos;|&apos; || apsa.trx_date
|| &apos;|&apos; || apsa.invoice_currency_code
|| &apos;|&apos; || case apsa.status
  when &apos;OP&apos; then &apos;Open&apos;
  when &apos;CL&apos; then &apos;Closed&apos;
            else apsa.status
  end
|| &apos;|&apos; || apsa.amount_due_original
|| &apos;|&apos; || apsa.tax_original
|| &apos;|&apos; || apsa.exchange_rate
|| &apos;|&apos; || apsa.exchange_rate_type
|| &apos;|&apos; || apsa.exchange_date
|| &apos;|&apos; || rctla.line_number
|| &apos;|&apos; || rctla.quantity_invoiced
|| &apos;|&apos; || rctla.uom_code
|| &apos;|&apos; || rctla.unit_selling_price
|| &apos;|&apos; || rctla.extended_amount  ico_data
from
  ra_customer_trx_lines_all    rctla
, ra_customer_trx_all          rcta
, ar_payment_schedules_all     apsa
, hz_cust_accounts             hca
, hz_parties                   hp
, hz_cust_site_uses_all        hcsua
where
    rcta.customer_trx_id           = rctla.customer_trx_id
and apsa.customer_trx_id           = rctla.customer_trx_id
and hca.cust_account_id            = rcta.bill_to_customer_id
and hp.party_id                    = hca.party_id
and hcsua.site_use_id              = rcta.bill_to_site_use_id
and (rctla.customer_trx_id,rctla.customer_trx_line_id) IN
    (select to_number(aia.reference_1),to_number(aila.reference_1)
     from   ap_invoices_all        aia
     ,      ap_invoice_lines_all   aila
     where
         aila.invoice_id                      = aia.invoice_id
         and aia.invoice_num                  = :invoice_num
         and aia.source                       = &apos;Intercompany&apos;
         and aila.line_type_lookup_code       = &apos;ITEM&apos;
    )
union all
select
31 seq,
           &apos;INV&apos;
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_id
|| &apos;|&apos; || mmt.transfer_transaction_id
|| &apos;|&apos; || mmt.parent_transaction_id
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_source_type_id
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_source_id
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_source_name
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_type_id
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_action_id
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_date
|| &apos;|&apos; || mmt.organization_id
|| &apos;|&apos; || mmt.transfer_organization_id
|| &apos;|&apos; || mmt.inventory_item_id
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_quantity
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_uom
|| &apos;|&apos; || mmt.primary_quantity
|| &apos;|&apos; || mmt.transaction_cost
|| &apos;|&apos; || mmt.actual_cost
|| &apos;|&apos; || mmt.transfer_price
|| &apos;|&apos; || mmt.currency_code
|| &apos;|&apos; || mmt.currency_conversion_rate
|| &apos;|&apos; || mmt.currency_conversion_type
|| &apos;|&apos; || mmt.currency_conversion_date
|| &apos;|&apos; || mmt.costed_flag
|| &apos;|&apos; || mmt.invoiced_flag
|| &apos;|&apos; || mmt.source_code
|| &apos;|&apos; || mmt.source_line_id
|| &apos;|&apos; || mmt.trx_source_line_id
|| &apos;|&apos; || mmt.logical_trx_type_code
|| &apos;|&apos; || mmt.trx_flow_header_id
|| &apos;|&apos; || mmt.logical_transactions_created
|| &apos;|&apos; || mmt.logical_transaction
|| &apos;|&apos; || fnd_profile.value(&apos;INV_INTERCOMPANY_INVOICE_INTERNAL_ORDER&apos;)
|| &apos;|&apos; ||
  (select
     ooha.source_document_type_id || &apos;:&apos; || ooha.order_number || &apos;:&apos; || oe_order_misc_pub.get_concat_line_number(oola.line_id)
   from
     oe_order_lines_all   oola
   , oe_order_headers_all ooha
   where
       oola.header_id = ooha.header_id
   and oola.line_id   = mmt.trx_source_line_id
  )
|| &apos;|&apos; ||
  (select
     pha.segment1
   from
     po_headers_all pha
   where
       pha.po_header_id = mmt.transaction_source_id
  )
|| &apos;|&apos; ||
  (select
     count(*)
   from
     hr_organization_information  hoi
   , oe_order_lines_all            oola
   , mtl_intercompany_parameters   mip
   where oola.line_id               = mmt.trx_source_line_id
   and hoi.organization_id          = mmt.organization_id
   and hoi.org_information_context  = &apos;Accounting Information&apos;
   and mip.ship_organization_id     = to_number(hoi.org_information3)
   and mip.sell_organization_id     = oola.org_id
  )
|| &apos;|&apos; ||
  (select
     count(*)
   from
     hr_organization_information  hoi1
   , hr_organization_information  hoi2
   , mtl_intercompany_parameters   mip
   where
       hoi1.organization_id        = mmt.organization_id
   and hoi1.org_information_context  = &apos;Accounting Information&apos;
   and hoi2.organization_id          = mmt.transfer_organization_id
   and hoi2.org_information_context  = &apos;Accounting Information&apos;
   and mip.ship_organization_id      = to_number(hoi1.org_information3)
   and mip.sell_organization_id      = to_number(hoi2.org_information3)
  )
|| &apos;|&apos; ||
  (select
     count(*) || &apos;:&apos; || min(mtfh.flow_type) || &apos;:&apos; || max(mtfh.flow_type)
   from
     hr_organization_information  hoi1
   , hr_organization_information  hoi2
   , mtl_transaction_flow_headers mtfh
   , mtl_intercompany_parameters   mip
   where
       hoi1.organization_id                 = mmt.organization_id
   and hoi1.org_information_context         = &apos;Accounting Information&apos;
   and hoi2.organization_id                 = mmt.transfer_organization_id
   and hoi2.org_information_context         = &apos;Accounting Information&apos;
   and mtfh.header_id                       = mmt.trx_flow_header_id
   and mip.ship_organization_id             = to_number(hoi1.org_information3)
   and mip.sell_organization_id             = to_number(hoi2.org_information3)
  ) ico_data
from
  mtl_material_transactions    mmt
where
    mmt.transaction_id in
    ( select
        to_number(rctla.interface_line_attribute7)
      from
        ra_customer_trx_lines_all    rctla
      , ra_customer_trx_all          rcta
      , ar_payment_schedules_all     apsa
      where
          rcta.customer_trx_id           = rctla.customer_trx_id
      and apsa.customer_trx_id           = rctla.customer_trx_id
      and (rctla.customer_trx_id,rctla.customer_trx_line_id) IN
          (select to_number(aia.reference_1),to_number(aila.reference_1)
           from   ap_invoices_all        aia
           ,      ap_invoice_lines_all   aila
           where
               aila.invoice_id                      = aia.invoice_id
           and aia.invoice_num                  = :invoice_num
           and aia.source                       = &apos;Intercompany&apos;
           and aila.line_type_lookup_code       = &apos;ITEM&apos;
          )
    )
order by 1</SQL_TEXT>
  <REPORT_TRANSLATIONS>
   <REPORT_TRANSLATIONS_ROW>
    <LANGUAGE>US</LANGUAGE>
    <REPORT_NAME>INV Intercompany by AP Invoice Number Diagnostics</REPORT_NAME>
   </REPORT_TRANSLATIONS_ROW>
  </REPORT_TRANSLATIONS>
  <CATEGORY_ASSIGNMENTS>
  </CATEGORY_ASSIGNMENTS>
  <ANCHORS>
   <ANCHORS_ROW>
    <ANCHOR>:invoice_num</ANCHOR>
   </ANCHORS_ROW>
  </ANCHORS>
  <PARAMETERS>
   <PARAMETERS_ROW>
    <SORT_ORDER>1</SORT_ORDER>
    <DISPLAY_SEQUENCE>10</DISPLAY_SEQUENCE>
    <ANCHOR>:invoice_num</ANCHOR>
    <PARAMETER_TYPE_DSP>Char</PARAMETER_TYPE_DSP>
    <REQUIRED>Y</REQUIRED>
    <PARAMETER_TRANSLATIONS>
     <PARAMETER_TRANSLATIONS_ROW>
      <LANGUAGE>US</LANGUAGE>
      <PARAMETER_NAME>AP Intercompany Invoice Number</PARAMETER_NAME>
     </PARAMETER_TRANSLATIONS_ROW>
    </PARAMETER_TRANSLATIONS>
   </PARAMETERS_ROW>
  </PARAMETERS>
  <TEMPLATES>
  </TEMPLATES>
  <DEFAULT_TEMPLATES>
  </DEFAULT_TEMPLATES>
  <UPLOAD_COLUMNS>
  </UPLOAD_COLUMNS>
  <UPLOAD_PARAMETERS>
  </UPLOAD_PARAMETERS>
  <UPLOAD_SQLS>
  </UPLOAD_SQLS>
 </REPORTS_ROW>
</REPORTS>
</ROOT>
